● 11월 일반회계
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 5,539,237 |
후원수입 | 3,585,570 |
활동수입 | 1,113,120 |
기타수입 | 720,000 |
재정사업 수입 | 267,265 |
수입계 | 11,225,192 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 5,238,757 |
사업비 | 452,500 |
예비비 | 100,000 |
지출계 | 5,791,257 |
결산 | 5,433,935 |
---|
● 11월 특별회계
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 0 |
월 적립금 | 500,000 |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,430,840 |