● 10월 일반회계
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 5,027,554 |
| 후원수입 | 3,740,770 |
| 활동수입 | 2,293,600 |
| 기타수입 | 304,800 |
| 수입계 | 11,366,724 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 5,249,687 |
| 사업비 | 477,800 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 5,827,487 |
| 결산 | 5,539,237 |
|---|
● 10월 특별회계
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 0 |
| 월 적립금 | 400,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 5,330,840 |
● 10월 일반회계
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 5,027,554 |
| 후원수입 | 3,740,770 |
| 활동수입 | 2,293,600 |
| 기타수입 | 304,800 |
| 수입계 | 11,366,724 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 5,249,687 |
| 사업비 | 477,800 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 5,827,487 |
| 결산 | 5,539,237 |
|---|
● 10월 특별회계
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 0 |
| 월 적립금 | 400,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 5,330,840 |