● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 616,941 |
후원수입 | 3,514,960 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 896,700 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | - |
수입계 | 5,028,601 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 3,748,291 |
사업비 | 262,000 |
예비비 | - |
지출계 | 4,010,291 |
결산 | 1,018,310 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 192,034 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,122,874 |