● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 980,286 |
후원수입 | 4,530,579 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 532,400 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 5,130,596 |
수입계 | 10,193,575 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 10,288,213 |
사업비 | 279,000 |
기타지출 + 예비비 | 172,000 |
지출계 | 10,739,213 |
결산 | 434,648 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 187,146 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,117,986 |