● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 1,903,193 |
후원수입 | 3,815,850 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 1,710,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | - |
수입계 | 7,429,043 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 5,030,157 |
사업비 | 74,200 |
기타지출 + 예비비 | - |
지출계 | 5,104,357 |
결산 | 2,324,686 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 187,146 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,117,986 |