● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 531,214 |
후원수입 | 4,960,080 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 1,300,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 73,900 |
수입계 | 6,865,194 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,955,199 |
사업비 | 268,000 |
예비비 | 73,900 |
지출계 | 5,297,099 |
결산 | 1,568,095 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 187,146 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,117,986 |