● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 784,182 |
후원수입 | 3,580,370 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 1,344,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 461 |
수입계 | 5,709,013 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,944,899 |
사업비 | 232,900 |
예비비 | - |
지출계 | 5,177,799 |
결산 | 531,214 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 192,145 |
월 적립금 | 4,930,840 |
거치식 예금 | - |
합계 | 5,122,985 |