● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 492,637 |
후원수입 | 3,439,640 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 530,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 16,400 |
수입계 | 4,478,677 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,090,532 |
사업비 | - |
예비비 | - |
지출계 | 4,090,532 |
결산 | 388,145 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 192,034 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,122,874 |