● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 1,877,336 |
후원수입 | 3,345,200 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 616,800 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | - |
수입계 | 5,839,336 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,991,510 |
사업비 | 155,000 |
예비비 | - |
지출계 | 5,146,510 |
결산 | 692,826 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 369,906 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 5,025,642 |
합계 | 5,395,548 |