● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 3,209,938 |
후원수입 | 3,422,060 |
활동수입 | 750,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 392,100 |
수입계 | 7,774,098 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 5,175,498 |
사업비 | 185,000 |
예비비 | 167,100 |
지출계 | 5,527,598 |
결산 | 2,246,500 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 471 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 4,931,228 |