● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 3,499,625 |
후원수입 | 3,430,990 |
활동수입 | 1,630,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 99,800 |
수입계 | 8,660,415 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 5,278,177 |
사업비 | 172,300 |
예비비 | - |
지출계 | 5,450,477 |
결산 | 3,209,938 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 388 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 4,931,228 |