● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 3,554,132 |
후원수입 | 3,336,550 |
활동수입 | 1,583,870 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 468,435 |
수입계 | 8,942,987 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,978,852 |
사업비 | 399,110 |
예비비 | 65,400 |
지출계 | 5,443,362 |
결산 | 3,499,625 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 388 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 4,931,228 |