● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 5,457,506 |
후원수입 | 4,374,665 |
활동수입 | 1,095,920 |
기타수입 | 48,000 |
재정사업 수입 | 500,000 |
수입계 | 4,799,378 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 5,386,270 |
사업비 | 40,000 |
예비비 | 100,000 |
지출계 | 5,526,270 |
결산 | 5,949,821 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 484,008 |
월 적립금 | 1,900,000 |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 7,314,848 |