● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 3,076,956 |
후원수입 | 3,458,560 |
활동수입 | 2,062,627 |
재정사업 수입 | 0 |
기타수입 | 270,555 |
수입계 | 8,868,698 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 5,493,841 |
사업비 | 726,240 |
예비비 | 0 |
지출계 | 6,220,081 |
결산 | 2,648,617 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 199,604 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,130,444 |