● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 3,915,213 |
후원수입 | 3,406,030 |
활동수입 | 2,133,630 |
재정사업 수입 | 0 |
기타수입 | 0 |
수입계 | 9,454,873 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 6,045,217 |
사업비 | 332,700 |
예비비 | 0 |
지출계 | 6,377,917 |
결산 | 3,076,956 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 199,604 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,130,444 |