● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 7,704,159 |
후원수입 | 3,790,590 |
활동수입 | 858,000 |
기타수입 | 70,000 |
재정사업 수입 | 0 |
수입계 | 12,422,749 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 2,996,246 |
사업비 | 230,000 |
예비비 | 100,000 |
지출계 | 3,326,246 |
결산 | 9,096,503 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 0 |
월 적립금 | 1,100,000 |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 6,030,840 |