● 1월 일반회계
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 4,919,762 |
후원수입 | 3,643,865 |
활동수입 | 0 |
기타수입 | 220,000 |
재정사업 수입 | 0 |
수입계 | 8,783,627 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,979,595 |
사업비 | 12,500 |
예비비 | 100,000 |
지출계 | 5,092,095 |
결산 | 3,691,532 |
---|
● 1월 특별회계
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 0 |
월 적립금 | 700,000 |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,630,840 |