수입 | 수입 | 지출 | |
---|---|---|---|
전월 이월금 | 4,642,200 | 사무비 | 5,141,750 |
후원수입 | 1,450,000 | 사업비 | 150,500 |
활동수입 | 100,000 | ||
기타수입 | 64,500 | ||
수입계 | 6,256,700 | 지출계 | 5,292,250 |
결산 | 964,450 |
내역 | 내역 | 합계 | 합계 |
---|---|---|---|
예비비 | 223,613 | 합계 | 5,033,187 |
월 적립금 | 3,600,000 | ||
거치식 예금 | 1,209,574 | 퇴직금 | 개인별계좌적립 |
※ [참고] 매달 말일에 입금되는 인권재단사람의 금이 6월 1일에 처리되어 5월의 후원수입이 다른 달에 비해 감소했습니다.