● 12월 일반회계
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 5,433,935 |
| 후원수입 | 3,991,130 |
| 활동수입 | 1,051,390 |
| 기타수입 | 470,759 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 10,947,214 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 5,670,652 |
| 사업비 | 256,800 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 6,027,452 |
| 결산 | 4,919,762 |
|---|
● 12월 특별회계
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 0 |
| 월 적립금 | 600,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 5,530,840 |
● 12월 일반회계
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 5,433,935 |
| 후원수입 | 3,991,130 |
| 활동수입 | 1,051,390 |
| 기타수입 | 470,759 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 10,947,214 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 5,670,652 |
| 사업비 | 256,800 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 6,027,452 |
| 결산 | 4,919,762 |
|---|
● 12월 특별회계
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 0 |
| 월 적립금 | 600,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 5,530,840 |